
安捷伦 Agilent 固相萃取小柱 SPE非极性保留机制样品萃取净化度提高,使样品基质干扰Z小适用于范围广泛物质分析的简单方法流速快,重现性好,易于使用
安捷伦 Agilent 固相萃取小柱 SPE
Bond Elut Plexa 采用通用的萃取机理,使得 SPE 过程得以简化,易于使用。另外,因为其*的聚合结构所带来的不保留、羟化、无氨基表面,以及非极性的 PS/DVB 内核可以保留小分子,所以lexa 的性能得以增强。结合在聚合物表面的蛋白质和脂类减至zui少,使得样品更干净,并降低了离子抑制效应。因此,Plexa zui适用于通过简单的方法开发进行性能验证的高通量分析。标准的非极性保留机制可以应用于几乎所有的分析物类型,并且其特性体现在上样阶段,使其具有较大的方法独立性。


订货信息
| Bond Elut Plexa | ||
| 说明 | 单位 | 部件号 |
| 直管型柱 | ||
| 30 mg,1 mL | 100/包 | 12109301 |
| 30 mg,1 mL,Tabless | 100/包 | 12109301T |
| 30 mg,3 mL | 50/包 | 12109303 |
| 60 mg,1 mL | 100/包 | 12109601 |
| 60 mg,3 mL | 50/包 | 12109603 |
| 200 mg,3 mL | 50/包 | 12109610 |
| 200 mg,6 mL | 30/包 | 12109206 |
| 500 mg,3 mL | 30/包 | 12109703 |
| 500 mg,6 mL | 30/包 | 12259506 |
| Bond Elut Jr | ||
| 200 mg | 50/包 | 12169610B |
| Mega Bond Elut Plexa | ||
| 500 mg,12 mL | 20/包 | 327832 |
| 其他类型 | ||
| Bond Elut Plexa Prospekt 柱,2 mm | 96/包 | 12221305 |
| Bond Elut Plexa 800 系列柱 | 96/包 | 12281305 |
| 60 mg,3 mL,Gers 类型 | 50/包 | 167816G |
| 200 mg,3 mL,Gers 类型 | 50/包 | 167822G |
| Bond Elut Plexa 96 孔板 | ||
| 说明 | 10 mg | 30 mg |
| 1 mL 圆孔板 | A4969010 | A4969030 |
| 2 mL 方孔板 | A3969010 | A3969030 |
安捷伦 Agilent 固相萃取小柱 SPE
订购:
ag九游会电竞vip8 www.elab17。。cn
ag九游会电竞vip8(杭州办)

![]() |